| Aircraft Type | Count |
|---|---|
| Boeing 757-200 | 1 |
| Boeing 767-300 | 3 |
| Boeing 737-700 | 1 |
| Boeing 737-800 | 1 |
| Boeing 787-8 (1 planned) | 0 |
| Bombardier Dash 8 Q100 | 2 |
| Bombardier Dash 8 Q200 | 4 |
| Bombardier Dash 8 Q300 | 3 |
| Bombardier Dash 8 Q400 | 3 |
| Fokker 100 | 6 |
| ATR 72-200 | 1 |
| ATR 42-300 | 1 |
Based on on 0 votes